আমাদের R&D ইঞ্জিনিয়াররা শিল্পের শীর্ষ কোম্পানীর, যেমন EVE, CATL, BYD, ইত্যাদি। গড়ে 20 বছরের R&D অভিজ্ঞতার সাথে, আমরা আপনার শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সঠিক LiFePO4 কাস্টমাইজ ও বিকাশ করতে পারি।
কাস্টম সমাধান 1:
লন মাওয়ার প্রকল্পের জন্য 36V 20Ah LiFePO4 ব্যাটারি
আইটেম | প্যারামিটার | |
ব্যাটারি শক্তি | 768 | হু |
রেটেড ভোল্টেজ | 38.4 | V |
ক্ষমতার বিপরিতে | 20 | আহ |
সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ | 43.8 | V |
কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 30 | V |
চার্জ কারেন্ট | 20 | A |
ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 20 | A |
পিক স্রাব বর্তমান | 40 | A |
মাত্রা | 410*350*50 | মিমি |
ওজন | 13 | কেজি |

কাস্টম সমাধান 2:
গলফ কার্ট প্রকল্পের জন্য 51.2V 100Ah LiFePO4 ব্যাটারি
আইটেম | প্যারামিটার | |
ব্যাটারি শক্তি | 5120 | হু |
রেটেড ভোল্টেজ | 51.2 | V |
ক্ষমতার বিপরিতে | 100 | আহ |
সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ | 58.4 | V |
কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 40 | V |
চার্জ কারেন্ট | 100 | A |
ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 100 | A |
পিক স্রাব বর্তমান | 200 | A |
মাত্রা | 540*265*200 | মিমি |
ওজন | 35 | কেজি |

কাস্টম সমাধান 3:
রোবট প্রকল্পের জন্য 51.2V40Ah liFePO4 ব্যাটারি
আইটেম | প্যারামিটার | |
ব্যাটারি শক্তি | 2048 | হু |
রেটেড ভোল্টেজ | 51.2 | V |
ক্ষমতার বিপরিতে | 40 | আহ |
সর্বোচ্চ চার্জ ভোল্টেজ | 58.4 | V |
কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 40 | V |
চার্জ কারেন্ট | 40 | A |
ক্রমাগত স্রাব বর্তমান | 40 | A |
পিক স্রাব বর্তমান | 80 | A |
মাত্রা | 442*370*125 | মিমি |
ওজন | 16 | কেজি |


